Abteilungsleiter
Matthias Knoll
Stellvertretender Abteilungsleiter
Alexander Osswald
Sportliche Leitung
Krischan Hillenbrand
E-Mail
handball@tsv-badsaulgau.de
Geschäftsstelle
07581 4601
Jugendvertreter
Fabian Kohler
Stellv. Jugendvertreter/-in
Michelle Hoffmann
Patrick Fritz
Nora Gerster
Jugendsprecher
Matthias Zoll
Philipp Jung
Marco Weisser
Jule Fischer
Lara Rauch
Lena Haberbosch
Kinder bis 8 Jahre
Henrik Utoft
Frederik Söder
Abteilungsbeiträge
Jugend 40,- €
Erwachsene 50,- €
Familienbeitrag 75,- €
Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe |
Montag | 18.30 - 20.00 Uhr | Kronriedhalle | B-Jugend weiblich C-Jugend weiblich D-Jugend weiblich |
Montag | 20.00 - 21.30 Uhr | Kronriedhalle | Herren 2 |
Montag | 20.00 - 21.30 Uhr | Stadthalle | |
Dienstag | 17.00 - 18.30 Uhr | Kronriedhalle | E-Jugend gemischt |
Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | ABC-Sporthalle | C-Jugend männlich D-Jugend männlich |
Dienstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Kronriedhalle | A-Jugend männlich B-Jugend männlich |
Dienstag | 20.00 - 21.30 Uhr | Kronriedhalle | 1 Herren |
Mittwoch | 17.00 - 18.30 Uhr | Kronriedhalle | Minis gemischt |
Mittwoch | 18.30 - 20.00 Uhr | Kronriedhalle | B-Jugend weiblich C-Jugend weiblich |
Mittwoch | 20.00 - 21.30 Uhr | Stadthalle | A-Jugend männlich |
Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | Berufschulzentrum | D-Jugend männlich |
Donnerstag | 18.30 - 20.00 Uhr | ABC-Sporthalle | B-Jugend männlich C-Jugend männlich |
Donnerstag | 20.00 - 21.30 Uhr | ABC-Sporthalle | Herren 1 Herren 2 |
Freitag | 18.30 - 19.30 Uhr | Stadthalle | A-Jugend männlich |
Freitag | 18.30 - 20.00 Uhr | Kronriedhalle | E-Jugend gemischt |
Freitag | 20.00 - 21.30 Uhr | Kronriedhalle | Herren 1 |
Geschäftsstelle TSV 1848 Bad Saulgau e.V.
Oberamteistraße 16 • 88348 Bad Saulgau
07581 537970 • 07581 537971
mail@tsv-badsaulgau.de