Abteilungsleiterin
Heike Wrobel
07581 9007077
Stellvertretender Abteilungsleiter
Hans Jörg Mutschler
07581 6626
Jugendvertreterin
Sophia Ruppert
sophia.ruppert08@gmx.de
Stellv. Jugendvertreterin
Marissa Wolf
marissa.wolf@gmx.de
| Beiträge | Alt | Neu |
| Kinder | 16 € | 28 € |
| Mitglied + 1 Kind | 12 € | 21 € |
| Erwachsene | 25 € | 40 € |
| Familie | 40 € | 75 € |
| Förderndes Mitglied | - | 10 € |
| Tag | Uhrzeit | Halle | Gruppe |
Freitag | 17.00 - 19.00 Uhr 17.30 - 19.30 Uhr | Sporthalle am Birkenweg (Teil A) Turnhalle der Berta Hummelschule | Kinder Gr. I (ab Klasse 1) Kinder Gr. II (ab Klasse 1) |
| Freitag | 20.00 - 21.30 Uhr | Turnhalle der Berta Hummelschule | Jugendliche / Aktive (ab 13 Jahre) |
Geschäftsstelle TSV 1848 Bad Saulgau e.V.
Oberamteistraße 16 • 88348 Bad Saulgau
07581 537970 • 07581 537971
mail@tsv-badsaulgau.de